
C
3000
Dar alanlar için tasarlandı. Hassasiyet için geliştirildi.
Sıradan makineler durduğunda, C3000 Sondaj Kulesi daha derine inmeye devam eder.
Ağır hizmet tipi sondaj teknolojisinin amiral gemisi olarak üretilen C3000, dünyanın en zorlu sondaj operasyonları için tasarlanmıştır.
✔ Ultra derin işlemler için olağanüstü delme gücü
✔ Maksimum dayanıklılık için tasarlanmış, sağlam ve ağır hizmet tipi yapı.
✔ Üstün performans için gelişmiş hidrolik ve kontrol sistemleri
✔ En zorlu ortamlarda kesintisiz çalışma için tasarlanmıştır
✔ Her projede maksimum verimlilik, güvenilirlik ve üretkenlik
Büyük ölçekli madencilik projelerinden en zorlu arama alanlarına kadar,
C3000, gücün en önemli olduğu yerlerde durdurulamaz bir performans sunar.
Kısa Bilgiler
Ana Uygulama Alanı | Yüzey Keşfi |
Sondaj Çapları | BRQ/ BQ 3450 M NRQ/ NQ 2600 M NRQ V-WALL 3000 M HRQ/ HQ 1800 M HRQ V-WALL 2250 M PHD/ PQ 1150 M PHD V-WALL 1300 M |
Sondaj Yöntemi | Karot Sondajı ve Karotsuz Sondaj |
Tambur Hızı | Boş Tambur 160 m/dak Tam Dolu m/dak Kapasite (4,8 mm/316 derece preslenmiş) 3.300 m |
Wire-Line Vinç | Level Wind N/A |
Besleme | 3.35 m |
Çekme | Boş Tambur 17,2 kN |
Wire-Line Vinci | iki hızlı motor |
Delme Açısı | Yataydan 45 derece, dikeyden 90 dereceye kadar aşağıya doğru. |
Yakıt Deposu Kapasitesi | 400 L |
İkinci Pompa | Eksenel piston, değişken yer değiştirmeli yük algılama, düşük basınç bekleme modu ile basınç dengeleme. |
Yardımcı Pompa | Eksenel piston, değişken deplasmanlı, basınç dengelemeli |
Maksimum Akış | 90 L/m |
Maksimum Basınç (fabrika ayarı) | 18 Mpa |
Hidrolik Tank Kapasitesi | 400 l |
Maksimum Basınç (fabrika ayarı) | 20 Mpa |
Maksimum Akış | 90 L/m |
Maksimum Basınç (fabrika ayarı) | 30 Mpa |
Maksimum Akış | 315 L/m |
Birincil Pompa | Eksenel piston, değişken yer değiştirmeli yük algılama, düşük basınç bekleme modu ile basınç dengeleme. |
Tork ve Devir Değerleri | 1st Gear 122-199 RPM 2nd Gear 246-400 RPM 3rd Geat 439-714 RPM 4th Gear 769-1250 RPM |
1800-2200 RPM'de (maks.) güç | 205-235KW (275-380HP) |
Dizel Ünitesi | Cummins QSC 8.3 |
Rotation Motor | 1st / 122-199 rpm / 5322-3826 Nm 2nd / 246-400 rpm / 2648-1898 Nm 3rd / 439-714 rpm / 1486-1068 Nm 4th / 769-1250 rpm / 849-610 Nm |
Çamur Pompası | 135 Lt/dakika Tripleks Çamur Pompası |
İndirmeler
C 3000 Broşürü — Brezilya Portekizcesi
C 3000 Broşürü — Türkçe
C 3000 Broşürü — İngilizce
C 3000 Broşürü — Rusça

PALETLİ
Zorlu arazilerde maksimum hareket kabiliyeti için tasarlanan paletli şasi, olağanüstü denge ve çekiş gücü sağlar. Tekerlekli araçların çalışamadığı arazi projeleri, çamurlu ortamlar ve dik yamaçlar için ideal çözümdür.

KIZAKLI
Çok yönlülük ve kolay taşıma için tasarlanan römorklu şasi, standart ticari araçlar veya kamyonlar tarafından çekilebilir. Bu tip, karayolları üzerinden farklı şantiyeler arasında sık sık yer değiştirme gerektiren projeler için tercih edilir.

TEKERLEKLİ
Uzun süreli veya ağır iş operasyonları için tasarlanan kızaklı şasi, kompakt ve sağlam bir sabit platform sunar. Tekerlek veya palet bulunmadığı için vinçlerle kaldırılmak veya kısa mesafelerde sürüklenmek üzere tasarlanmıştır; bu da onu dar alanlar veya açık deniz platformları için mükemmel kılar.







